核晶1 魔獣 水触 天護 獄狂 冥哭 海髭
6.23.00 1400 1600 5000 1550 2300 3400
6.23.16  1400  1600  6000  1500  2980  3350 
6.27.19 1500 2000 6000 1749 2700 2900
7.01.18 1400 1500 5400 1800 2800 4500
7.06.17 1500  1380 6000 1580  4000 3200
7.09.16 2680  2100  10000 1999  4000  --※
7.12.18 2200 1700 5000 1900  2850  4300
7.15.17 1800  1800  4500 2000  2785  3499
7.19.15 1700  2000  4700 1800  2700  3150
7.22.18 1500 1300 5450 1780 2800 --
7.24.23 1600 1400 4200 1720 2400 2900
7.27.00 1150 1300 4000 1550 2200 2700
7.28.01 1000 1100 3900 1200 2100 2500
7.29.18 1090 1050 8000 1200 1900 2600
7.31.19 1000 1100  3998 1200  1850  2500
8.03.01 940 990 4800 1200 1800 2400
8.07.20 920 999 4300 950 1550 2500
8.11.18 900 900 3700 1000 1650 2600
核晶 魔獣 水触 天護 獄狂 冥哭 海髭
8.13.18 799 900 3300 950 1600 2100
8.18.19 850 800 3800 900 1500 2500
8.22.17 900 889 3550 999 1700 2490
8.26.18 880 800 4300 898 1700 2200
8.30.18 800 850 4000 850 1850 3000
9.05.19 639 700 3050 800 1400 2200
9.12.17 725 750 3480 980 1450 2290
9.19.15 750 800 3500 900 1450 2200
9.28.17 770 750 3450 800 1900 2500
10.05.23 730 700 4000 998 1858 2300
10.13.21 610 650 3300 690 1550 2200
10.20.18 860 750 4010 650 1400 2100
10.30.17 720 780 4500 799 1500 2390
12.02.01 600 690 -- 760 1200 2000
12.31.00 600 550 3300 750 1480 2300
2016 魔獣 水蝕 天護 獄狂 冥哭 海髭
05.31.21 500 500 5500 600 930 1200
07.28.20 600  700 3200 600  1500 1800 
08.10.01 400 450  3000 600  800  900 
             
2017            
02.27.00 300 200 -- 350 750 650
03.03.00 400  350 2400  350  900  800 
03.30.23 370 198 1900 248 400  350 
04.21.10 140 110 800 80  220 200 
04.25.00 120 70  485 80  180  250
06.26.22 350 140 800 130  230 279
             
  魔獣 水触 天護 狂獄 冥哭 海髭
2017            
07.17.18 290 200 1000 150 280 400
07.29.19 300 148 1000 100 490 300 
             

核晶2 厳龍 幻妖 覇剛 暗縛 幻獣
6.23.00 5800 4000 4500 19500 1700
6.23.16  5800  4200  4400  19500  1700
6.27.19 -- 4500 4300 19000  --
7.01.18 7000 4000 3700 17500 2000
7.06.17 -- 3400 3200  20000 2500
7.09.16 9700  4000 4000  18500 --
7.12.18 6666 3300 3480 -- 3300
7.15.17 -- 2900 3800 14000  --
7.19.15 7900 2650 3800 12000 5000
7.22.18 7000 -- 3500 18900[3] --
7.24.23 -- 3970 3500 19000[2] 3600
7.27.00 5500 2100 2800 19000[3] --
7.28.01 6000 2700 2500 18500[7] --
7.29.18 5300 2050 2500 14500[8] --
7.31.19 4800 1900 2050 12000[6] --
8.03.01 4900 2000 2200 10000[8] --
8.07.20 4600 2000 2700 16000[8] --
8.11.18 4200 1650 2000 11000[12] --
核晶 厳龍 幻妖 覇剛 暗縛 幻獣 樹兵
8.13.18 4380 1500 2700 10000[9] 3900  
8.18.19 4000 1600 2300 11000[4] 3000  
8.22.17 4900 1850 1900 8000[5] 2200 10000[15]
8.26.18 5400 1822 2250 7800[9] 2800 7800[7]
8.30.18 4650 2000 1900 7700[11] 2250 7800[6]
9.05.19 3200 1550 1600 8000[3] 2700 8900[3]
9.12.17 3800 1700 1800 10000[3] 3500 8000[6]
9.19.15 3500 1700 2000 17000[3] 3850 9800[6]
9.28.17 4300 1900 2400 17000[2] 2200 5000[5]
10.05.23 4000 2000 2000 14800[4] 3500 9000[4]
10.13.21 3800 1350 1700 12000[4] 3700 14000[2]
10.20.18 3650 1500 2000 11000[1] 3400 11000[3]
10.30.17 4000 2000 2700 11000[1] 5000 15000[1]
12.02.01 3650 -- 2500 11800[8] 2980 7000[4]
12.31.00 3500 1600 1300 12000[2] 5000 7000[3]
2016 厳龍 幻妖 覇剛 暗縛 幻獣 樹兵 械王
05.31.21 2000 950 1700 8950[7] 2000 8000[1]  
07.28.20 4500 1300 900  9000 4000 3800  
08.10.01 2400 1000 900  5990[2] 2000  2480 16000[3]
               
2017              
02.27.00 1500 550 -- 5500 300 3200 6000
03.03.00 2000 600 700 3700[9] 790  4000[4] 6400[6] 
03.30.23 1190 300 350 4800 400 2850 6750[6]
04.21.10 650 240 120 1900 98  650 1800 
04.25.00 350 200 180 1100 200 400  1500 
06.26.22 650 270 300 1900 250 1200 2300 
               
核晶2 厳龍 幻妖 覇剛 暗縛 幻獣 樹兵
2017            
07.17.18 600 500 400 3500 320 1650
07.29.19 800 360  400  3300  450  1950 
             
核晶3 械王 邪神  
2017      
07.17.18 3300 4000  
07.29.19 4750  5000   
       
感想など  
2015  
7/9

海髭の核晶はばら売りしていませんでした。2個で15000

7/9 全体的に核晶が値上がりしていた印象でした。片手杖や両手銃などにボスアバターの実装が発表された影響かもしれません。
7/28 2周年記念ガチャで核晶が良く出るせいか全体的に出品数が増え、値下がりしているようです。 
2016  
8/10

3周年がガチャでも核晶がよく出るため、相場が下がっています。ボスリングの需要を超えているようです。

械王の核晶の調査をはじめました。

   
2017  
3/3 イベントなどで自分の好きな核晶を指定して手に入れることができるようになったせいか、核晶の値段は全体的に下落してきているように思います。
4/21 イベントのガチャで核晶が大量に手に入るようになったため、値段がさらに落ちているようです。 
7/17 邪神の核晶のそうばの調査を始めました。